| vítr | jihozápadní, 5.38 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | déšť 15 °C |
| vítr | západní, 3.62 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 6.16 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.88 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 2.82 mm |
| vítr | západní, 4.12 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návod ke stažení MS Teams: