| vítr | severozápadní, 2.25 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 1.26 mm |
| večer | jasno 10 °C | |
| noc | skoro jasno 10 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.49 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.41 mm |
| vítr | severní, 4.87 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.36 mm |
| vítr | severní, 5.38 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 66 % |
Návod ke stažení MS Teams: