vítr | jižní, 5.29 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 2.4 mm |
ráno | jasno 6 °C | |
odpoledne | slabý déšť 5 °C | |
večer | slabý déšť 6 °C | |
noc | déšť 8 °C |
vítr | jižní, 3.93 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 1.75 mm |
vítr | jihozápadní, 3.62 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 100 % |
vítr | jižní, 1.62 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 2.3 mm |
Návod ke stažení MS Teams:
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.