| vítr | jihozápadní, 4.81 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| večer | zataženo 18 °C | |
| noc | slabý déšť 16 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.73 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 0.96 mm |
| vítr | severovýchodní, 5.06 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.33 mm |
| vítr | severovýchodní, 2.08 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návod ke stažení MS Teams: